ASRock B550 motherboards

20 boards from 288 hardware reports. 20 take more memory.

ModelMemoryMost seenUpgradeReports
B550 Extreme4 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 10
B550 PG Riptide 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 3
B550 PG Velocita 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 8
B550 Phantom Gaming 4 4 DDR4 DIMM slots 128 GB 25
B550 Phantom Gaming 4/ac 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 13
B550 Phantom Gaming-ITX/ax 2 DDR4 DIMM slots 64 GB 19
B550 Pro4 4 DDR4 DIMM slots 128 GB 11
B550 Steel Legend 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 12
B550 Taichi 4 DDR4 DIMM slots 128 GB 13
B550 Taichi Razer Edition 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 3
B550AM Gaming 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 5
B550M PG Riptide 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 2
B550M Phantom Gaming 4 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 12
B550M Pro SE 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 2
B550M Pro4 4 DDR4 DIMM slots 128 GB 61
B550M Steel Legend 4 DDR4 DIMM slots 128 GB 33
B550M-C 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 5
B550M-HDV 2 DDR4 DIMM slots 32 GB 17
B550M-HVS SE 2 DDR4 DIMM slots 32 GB 2
B550M-ITX/ac 2 DDR4 DIMM slots 64 GB 32