Dell Precision

33 models from 601 hardware reports. 26 take more memory, 2 have it all soldered.

ModelMemoryMost seenUpgradeReports
Precision 3440 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 3
Precision 3460 2 DDR5 SO-DIMM slots 32 GB 3
Precision 3630 Tower 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 19
Precision 3640 Tower 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 6
Precision 3650 Tower 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 25
Precision 3660 4 DDR5 DIMM slots 64 GB 13
Precision 3680 4 DDR5 DIMM slots 64 GB 3
Precision 5820 Tower 8 DDR4 DIMM slots 64 GB 27
Precision 5820 Tower X-Series 8 DDR4 DIMM slots 128 GB 10
Precision T1500 4 DIMM slots 12 GB 6
Precision T1600 4 DDR3 DIMM slots 8 GB 5
Precision T1650 4 DDR3 DIMM slots 32 GB 14
Precision T1700 4 DDR3 DIMM slots 32 GB 50
Precision T3600 4 DDR3 DIMM slots 32 GB 25
Precision T3610 8 DDR3 DIMM slots 128 GB 22
Precision T5600 8 DDR3 DIMM slots 64 GB 8
Precision T5610 8 DDR3 DIMM slots 128 GB 12
Precision T7600 16 DDR3 DIMM slots 128 GB 12
Precision T7610 16 DDR3 DIMM slots 256 GB 10
Precision Tower 3420 4 DDR4 DIMM slots 32 GB 13
Precision Tower 3431 4 DDR4 DIMM slots 16 GB 4
Precision Tower 3620 4 DDR4 DIMM slots 64 GB 31
Precision Tower 5810 Varies by configuration 67
Precision Tower 7810 Varies by configuration 27
Precision Tower 7910 Varies by configuration 16
Precision WorkStation 390 4 DDR DIMM slots 6 GB 10
Precision WorkStation 490 Varies by configuration 5
Precision WorkStation T3400 4 DDR2 DIMM slots 8 GB 16
Precision WorkStation T3500 6 DDR3 DIMM slots 24 GB 62
Precision WorkStation T5400 Soldered, no slot 11
Precision WorkStation T5500 Varies by configuration 34
Precision WorkStation T7400 Soldered, no slot 12
Precision WorkStation T7500 12 DDR3 DIMM slots 96 GB 20